Nate Diaz Networth

Fakten von Nate Diaz
Inhalt
Leben und Bildung
Wieviel verdient Nate Diaz mit seinem Vermögen?
Nate Diaz ist ein US-amerikanischer professioneller Mixed Martial Artist, der derzeit bei der Ultimate Fighting Championship UFC unter Vertrag steht. Er ist seit dem Gewinn von The Ultimate Fighter 5 in der UFC und tritt in der UFC in der Lightweight Division an.
Ab Diaz kämpften insgesamt 30 Spiele mit 19 Siegen 4 durch Ko 12 durch Vorlage und 3 durch Entscheidung. Da Ruhm mit Geld einhergeht, sind wir heute hier, um sein Vermögen, sein Gehalt, seine Einnahmequellen, sein Vermögen und seine Ausgaben zu besprechen.
Nate Diaz und sein Vermögen: Gehalt, Verdienste und Einkommensquellen
Laut Celebrity Net Worth wird das Vermögen von Nate auf rund 5 Millionen US-Dollar geschätzt. Sein Bruder Nick Diaz hat einen geschätzten Nettowert von 3 Millionen US-Dollar. Er sammelt sein Vermögen aus seiner Karriere als UFC-Kämpfer.
Das durchschnittliche Gehalt eines professionellen UFC-Kämpfers liegt bei 138.250 USD.
Werdegang
Nate begann sein Kampfsporttraining zusammen mit seinem Bruder Nick im Alter von 11 Jahren. Vor seiner UFC-Karriere trat Nate hauptsächlich für World Extreme Cagefighting an. Er kämpfte 2006 für die WEC Lightweight Championship gegen den damaligen Meister Hermes Franca. Allerdings verlor er das Match in der zweiten Runde durch Vorlage.
Chris Brown Einkommen
Ebenso war Diaz auch ein Kandidat bei The Ultimate Fighter 5, der im Team von Jens Pulver kämpfte. Er wurde der Gewinner von The Ultimate Fighter 5 mit einem Sieg über Manvel Gamburyan. Sein erster Kampf bei der UFC Fight Night 13 war gegen Kurt Pellegrino, als er Kurt in der zweiten Runde per Triangle-Choke besiegte.

Hier ist die Liste der Einnahmen von Diaz aus seinem Kampf:
Veranstaltung | Gegner | Ergebnis | Verdienste |
TUF 5 Finale | Manvel Gamburyan | Sieg | 16.000 $ (8.000 $ für Show, 8.000 $ Gewinnbonus) |
UFC Fight Night: Thomas gegen Florian | Junior Assuncao | Sieg | 30.000 $ (15.000 $ für Show, 15.000 $ Gewinnbonus) |
UFC Fight Night: Swick gegen Burkman | Alvin Robinson | Sieg | 70.000 US-Dollar (15.000 US-Dollar für die Show, 15.000 US-Dollar für den Gewinn und 40.000 US-Dollar für die Einreichung des Nachtbonus) |
UFC Fight Night: Florian gegen Lauzon | Kurt Pellegrino | Sieg | 50.000 US-Dollar (15.000 US-Dollar für die Show, 15.000 US-Dollar für den Gewinn und 20.000 US-Dollar für die Einreichung des Nachtbonus) |
UFC Fight Night: Diaz gegen Neer | Josh Neer | Sieg | 70.000 US-Dollar (20.000 US-Dollar für die Show, 20.000 US-Dollar für den Gewinn und 30.000 US-Dollar für den Kampf der Nacht) |
UFC 94 | Clay Guida | Verlieren | 85.000 US-Dollar (20.000 US-Dollar für die Show, 65.000 US-Dollar für den Fight of the Night-Bonus) |
TUF: US vs UK Finale | Joe Stevenson | Verlieren | $ 45, 000 ($ 20k für Show, $ 25k Kampf der Nacht Bonus) |
UFC Fight Night: Diaz gegen Guillard | Melvin Guillard | Sieg | 78.000 US-Dollar (24.000 US-Dollar für die Show, 24.000 US-Dollar für den Gewinnbonus und 30.000 US-Dollar für die Einreichung des Nachtbonus) |
UFC Fight Night: Maynard gegen Diaz | Gray Maynard | Verlieren | 24.000 US-Dollar |
UFC 111 | Rory Markham | Sieg | $ 49.000 ($ 24.000 für Show, $ 24.000 Gewinnbonus und $ 1.000 von Markham für fehlendes Gewicht) |
UFC 118 | Marcus Davis | Sieg | 120.000 $ (30.000 $ für Show, 30.000 $ Gewinnbonus und 60.000 $ Kampf der Nacht) |
UFC 125 | Dong Hyun Kim | Verlieren | 33.000 US-Dollar |
UFC 129 | Rory McDonald | Verlieren | 33.000 US-Dollar |
UFC 135 | Takanori Gomi | Sieg | 141.000 US-Dollar (33.000 US-Dollar für die Show, 33.000 US-Dollar für den Gewinn und 75.000 US-Dollar für die Einreichung des Nachtbonus) |
UFC 141 | Cerrone | Sieg | 149.000 US-Dollar (37.000 US-Dollar für die Show, 37.000 US-Dollar für den Gewinn und 75.000 US-Dollar für den Kampf der Nacht) |
UFC Fight Night: Diaz gegen Miller | Jim Miller | Sieg | 147.000 US-Dollar (41.000 US-Dollar für die Show, 41.000 US-Dollar für den Gewinn und 65.000 US-Dollar für die Einreichung des Nachtbonus) |
UFC auf Fox: Henderson gegen Diaz | Benson Henderson | Verlieren | 15.000 US-Dollar |
UFC auf Fox: Henderson gegen Melendez | Josh Thomson | Verlieren | 15.000 US-Dollar |
TUF: Team Rousey gegen Team Tate Finale | Gray Maynard | Sieg | $ 80.000 ($ 15.000 für Show, $ 15.000 Gewinnbonus und $ 50.000 Knockout of the Night Bonus) |
UFC auf Fox: dos Santos gegen Miocic | Rafael Dos Anjos | Verlieren | $ 16.000 ($ 20.000 für Show, $ 4.000 Geldstrafe für fehlendes Gewicht) |
UFC gegen Fox: dos Anjos gegen Cerrone 2 | Michael Johnson | Sieg | 110.000 US-Dollar (20.000 US-Dollar für die Show, 20.000 US-Dollar als Gewinnbonus, 50.000 US-Dollar für den Kampf der Nacht und 20.000 US-Dollar für das Reebok-Sponsoring) |
UFC 196 | Conor McGregor | Sieg | 620.000 US-Dollar (500.000 US-Dollar für die Show, 50.000 US-Dollar für den Fight of the Night-Bonus, 50.000 US-Dollar für den Performance of the Night-Bonus und 20.000 US-Dollar für das Reebok-Sponsoring) |
UFC 202 | Conor McGregor | Verlieren | $ 2, 070, 000 ($ 2 Millionen für Show, $ 50.000 Kampf der Nacht Bonus und $ 20.000 Reebok Sponsoring) |
Ebenso liegt sein gesamtes Karriereeinkommen bei 4.101.000 USD.
Diaz nahm eine 2-jährige Pause und sollte am 3. November in einem leichten Kampf gegen Dustin Poirier zurückkehren. Poirier fiel jedoch aus und der Kampf wurde aufgrund einer Verletzung abgesagt.
Wusstest du? Derzeit betreiben sie eine brasilianische Jiu-Jitsu-Schule in Lodi, Kalifornien.
Nate Dane Assets: Haus, Autos, Ausgaben, Wohltätigkeit, Steuern und Versicherungen
Nate Dane lebt einen verschwenderischen Lebensstil mit seinem beachtlichen Nettovermögen von 5 Millionen US-Dollar. Er wohnt in seinem 3, 268 Quadratmeter großen Stockton House, das er 2011 für 430.000 US-Dollar gekauft hat. Das Haus befindet sich in der Villa Toskana verfügt über 3 Schlafzimmer, 2 und ein halbes Badezimmer, einen Kamin und einen Swimmingpool.
Er wechselt zu seiner Autosammlung und besitzt einen Chevrolet-SUV, der zwischen 22.000 und 25.000 US-Dollar kostet, einen Range Rover, der rund 89.000 US-Dollar kostet, und einen Tesla-Wagen, der rund 85.000 US-Dollar kostet. Ebenso besitzt er eine Bulldogge, deren Preis zwischen 1.500 und 4.000 US-Dollar liegt.
Seine Ausgaben basieren hauptsächlich auf seinen Lebensmitteln, seiner Ernährung, seinem Fitnessstudio, seinen Unterkünften, Autos und anderen Dingen. Über seine Versicherung liegen derzeit keine Informationen vor.
Instagram-Einnahmen
Diaz ist auf Social-Media-Plattformen wie Instagram und Twitter aktiv. Laut einer zuverlässigen Quelle verdient Nate über Instagram, wo er über 2, 7 Millionen Follower hat, etwa 5.497 bis 9.162 US-Dollar pro Post.
Interessante Fakten: Nate und Nick sind beide Verfechter von Cannabis.
Nate Diaz Persönliche Details: Alter, Freundin, Bildung und Kinder
Geboren wurde Nathan Donald Diaz am 16. April 1985 in Stockton, Kalifornien, USA. Er besitzt die amerikanische Nationalität und gehört der weißen Ethnie an. Er ist mit seinem Bruder Nick Diaz aufgewachsen. Ebenso schrieb er sich an der Tokay High School ein.
Diaz ist nicht verheiratet, steht aber in einer romantischen Beziehung zu seiner langjährigen Freundin Misty Brown. Das Ehepaar begrüßte sein erstes Kind: eine Tochter am 20. Juni 2018.
Ab 2019 ist Nate 35 Jahre alt. Er ist 183 cm groß und wiegt etwa 77 kg. Er hat einen gut gepflegten Körper mit 40 Zoll Brustumfang, 31 Zoll Taillenumfang und 14, 5 Zoll Bizepsumfang.
Also, Read : Rory McIlroy und Evander Holyfield und Deontay Wilder und Tony Hawk und Allen Iverson .
Teile Mit Deinen Freunden: